Тип корпуса F20
| Технические характеристики | FL20RNSK4 | FL20RNSM4 | FL20RPSK4 | FL20RPSM4 |
| Диапазон срабатывания (mm)1 | 80/150 | 80/150 | 50/160 | 50/160 |
| Регулировка | Кн. | Кн. | Кн. | Кн. |
| Вид света | R | R | R | R |
| Напряжение питания (V) | 10-30 DC | 10-30 DC | 10-30 DC | 10-30 DC |
| Ток нагрузки (mA) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Функция выхода | NO или NC | NO или NC | NO или NC | NO или NC |
| Частота срабатывания (Hz) | 100 | 100 | 150 | 150 |
| Тип корпуса | F20 | F20 | F20 | F20 |
| Разъем | M8 | M8 | ||
| Кабель | * | * | ||
| Дисплей LED | ||||
| Выход аналоговый 0-10 VDC |
Тип корпуса F70
| Технические характеристики | FL64RNSK4 | FL64RNSM4 | FL64RPSK4 | FL64RPSM4 |
| Диапазон срабатывания (mm)1 | ||||
| Регулировка | ||||
| Вид света | ||||
| Напряжение питания (V) | ||||
| Ток нагрузки (mA) | ||||
| Функция выхода | ||||
| Частота срабатывания (Hz) | ||||
| Тип корпуса | ||||
| Разъем | ||||
| Кабель | ||||
| Дисплей LED | ||||
| Выход аналоговый 0-10 VDC |
| Технические характеристики | FL70RPSM4 | FL70RNSM4 | FL70RNSK4 | FL70RPSK4 |
| Диапазон срабатывания (mm)1 | ||||
| Регулировка | ||||
| Вид света | ||||
| Напряжение питания (V) | ||||
| Ток нагрузки (mA) | ||||
| Функция выхода | ||||
| Частота срабатывания (Hz) | ||||
| Тип корпуса | ||||
| Разъем | ||||
| Кабель | ||||
| Дисплей LED | ||||
| Выход аналоговый 0-10 VDC |
| Технические характеристики | FL70RPSDM4 | FL70RNSDM4 | FL70RAPSDK5 | FL70RANSDK5 |
| Диапазон срабатывания (mm)1 | ||||
| Регулировка | ||||
| Вид света | ||||
| Напряжение питания (V) | ||||
| Ток нагрузки (mA) | ||||
| Функция выхода | ||||
| Частота срабатывания (Hz) | ||||
| Тип корпуса | ||||
| Разъем | ||||
| Кабель | ||||
| Дисплей LED | ||||
| Выход аналоговый 0-10 VDC |
