![]() |
![]() |
![]() |
Описание типов
| Тип | Управляюшие элементы |
| SR04 CO2 | Измерение СО2 и температуры |
| SR04 CO2 LCD | Измерение СО2 и температуры, с индикацией на дисплее СО2 и температуры |
| SR04 CO2 rH | Измерение СО2, температуры и относительной влажности |
| SR04 CO2 rH LCD | Измерение СО2, температуры и относительной влажности, индикацией на дисплее СО2, температуры и отн. влажности |
| SR04 CO2 Z | Измерение СО2, температуры и относительной влажности, с 3-мя светодиодами для индикации СО2 (Функция светофора) |
| Технические данные | |
| CO2-Sensor | NDIR (нерассеивающее инфракрасное излучение), с автом.-кой калибровкой |
| Диапазон измерения CO2 | 0...2.000ppm |
| Точность CO2 | ±40ppm+4% (при 21°C) |
| Диапазон измерения температуры | 0...50°C |
| Точность для Tемп.-ры | 1% от диапазона измерения |
| Диапазон измерения rH | 0...100%rF |
| Точность для влажности | ±3% в области 20...80%rF |
|
Относительная влажность о/с |
макс. 85%rF |
| Температура о/с | 0...50°C |
| Питающее напряжение | 15-24V= (±10%) / 24V~ (±10%) |
| Потребляемая мощность | Max. 1,5W/3,6VA |
| Клемма подключения | Сечение провода макс. 1.5mm² |
| Корпус | ASA, цвет белый, идентичен RAL9010, монтаж на стандартную монтажную коробку |
| Защита | IP 20 |



