| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
|
Преобразователи: диапазон измеренияe |
Влажность: 0...1 00%rF Температура:0°C...+50° (актив.), в зависимости от температурного элемента |
| Точность |
Влажность: ±2% при 10...90%rF AA/VV/LON темп.: ±1% . AS/VS темп.: зависит от выбранного температурного элемента |
| Температура окружающей среды |
-20°C...+70°C |
| Питающее напряжение |
A/AA/AS: 15-24V= (±10%) V/VV/VS/LON: 15-24V= (±10%) / 24V~ (±10%) |
|
Потребляемая мощность |
A: max. 20mA AA: max. 40mA AS: max. 20mA/24V= V/VV/VS: max. 0,3W/0,5V LON: 0,6W/1,2VA |
| Клемма подключения | Сечение провода макс. 1.5mm² |
| Корпус |
ABS, цвет белый, идентичен RAL9010, монтаж на стандартную врезную коробку, задняя крышка может быть смонтирована предварительно. |
| Подключение кабеля | Через заднюю крышку или верхнюю / нижнюю сторону корпуса |
| Защита | IP30 |
| Примечаниеe |
Потенциометр по запросу. Возможна специальная окраска. |
План подключения

Размеры (мм)

| Тип | Выход | Артикул |
| A / V | ||
| FW04A | 4-20mA | 191777 |
| FW04V | 0-10V | 191784 |
| AS / VS – PT100 | ||
| FTW04AS PT100 | 4-20mA | 247351 |
| FTW04VS PT100 | 0-10V | 216876 |
| AS / VS – PT1000 | ||
| FTW04AS PT1000 | 4-20mA | 221856 |
| FTW04VS PT1000 | 0-10V | 216869 |
| AS / VS – Ni1000 | ||
| FTW04AS Ni1000 | 4-20mA | 253543 |
| FTW04VS Ni100 | 0-10V | 216845 |
| AS / VS – FeT | ||
| FTW04AS FeT | 4-20mA | 356039 |
| FTW04VS FeT | 0-10V | 272346 |
| AS / VS – NTC5k | ||
| FTW04AS NTC5k | 4-20mA | 356053 |
| FTW04VS NTC5k | 0-10V | 334860 |
| AS / VS – NTC10k Precon | ||
| FTW04AS NTC10kPrecon | 4-20mA | 256162 |
| FTW04VS NTC10kPrecon | 0-10V | 262064 |
| AS / VS – LM235Z | ||
| FTW04AS LM235Z | 4-20mA | 356077 |
| FTW04VS LM235Z | 0-10V | 216838 |
| AA / VV | ||
| FTW04AA | 2x 4-20mA | 429962 |
| FTW04VV | 2x 0-10V | 196352 |
| AS / VS – PT100 1/3 DIN | ||
| FTW04AS PT100 1/3 DIN | 4-20mA | 296465 |
| FTW04VS PT100 1/3 DIN | 0-10V | 308281 |
| AS / VS – PT1000 1/3 DIN | ||
| FTW04AS PT1000 1/3 DIN | 4-20mA | 223683 |
| FTW04VS PT1000 1/3 DIN | 0-10V | 246262 |
| AS / VS – Ni1000TK5000 | ||
| FTW04AS Ni1000TK5000 | 4-20mA | 239509 |
| FTW04VS Ni1000TK5000 | 0-10V | 216852 |
| AS / VS – NTC1,8k | ||
| FTW04AS NTC1,8k | 4-20mA | 356046 |
| FTW04VS NTC1,8k | 0-10V | 258531 |
| AS / VS – NTC10k | ||
| FTW04AS NTC10k | 4-20mA | 274357 |
| FTW04VS NTC10k | 0-10V | 250238 |
| AS / VS – NTC20k | ||
| FTW04AS NTC20k | 4-20mA | 356060 |
| FTW04VS NTC20k | 0-10V | 198035 |
| LON | ||
| FTW04 LON | FTT | 297776 |
Аксессуары
| Наименование | Артикул |
| Дюбель и шуруп (два комплекта) | 102209 |
| Противоударная защита датчика BS100 | 103312 |
