A54.gif)
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
|
Преобразователи: диапазон измерения |
Влажность: 0...1 00%rF Температура: -20°C...+80°C (aktiv), в зависимости от температурного элемента (пассивный) |
| Точность |
Влажность: ±2% при 35...75%rF Температура AA/VV/LON: ±0,3% от диапазона измерения Температура AS/VS: зависит от выбранного температурного элемента |
| Температура окружающей среды |
-20°C...+70°C |
| Питающее напряжение |
A/AS: 15-24V= (±10%) V/VV/VS/LON: 15-24V= (±10%) / 24V~ (±10%) |
|
Потребляемая мощность |
A/LON: max. 40mA/24V= V/VV: max. 12mA/24V= AS: max. 20mA/24V= VS: max. 6mA/24V= |
| Клемма подключения | Сечение провода макс. 1.5mm² |
| Корпус |
материал PA6, цвет белый, идентичен RAL9010,у LON-устройства LON-модуль находится в дополнительном корпусе, соединительный кабель между устройствами PVC, сечение 0,14mm² / L=1m, |
| Кабельный сальник |
M16 (A/V/VV/AS/VS) M20 с 1-им и 2-мя отверстиями (LON) |
| Гильза датчика | Материал PVC, цвет белый |
| Защитный фильтр | Материал PVDF |
| Защита | IP65 |
| Примечание |
Список возможных температурных элементов на стр.221(каталога) |
План подключения
A54plan.gif)
Размеры (мм)
A54rasmeru.gif)
Наружные датчики влажности пассив. / актив. / LON – F(T)A54
| Тип | Выход | Артикул |
| A / V / LON | ||
| FA54A | 4-20mA | 98892 |
| FA54V | 0-10V | 98915 |
| FA54LON | FTT | 148573 |
| AS / VS – PT100 | ||
| FTA54AS PT100 | 4-20mA | 98908 |
| FTA54VS PT100 | 0-10V | 98922 |
| AS / VS – PT1000 | ||
| FTA54AS PT1000 | 4-20mA | 98830 |
| FTA54VS PT1000 | 0-10V | 99042 |
| AS / VS – Ni1000 | ||
| FTA54AS Ni1000 | 4-20mA | 98854 |
| FTA54VS Ni1000 | 0-10V | 99066 |
| AS / VS – FeT | ||
| FTA54AS FeT | 4-20mA | 97956 |
| FTA54VS FeT | 0-10V | 99103 |
| AS / VS – NTC5k | ||
| FTA54AS NTC5k | 4-20mA | 97963 |
| FTA54VS NTC5k | 0-10V | 99110 |
| AS / VS – NTC10k Precon | ||
| FTA54AS NTC10kPrecon | 4-20mA | 97987 |
| FTA54VS NTC10kPrecon | 0-10V | 99134 |
| AS / VS – LM235Z | ||
| FTA54AS LM235Z | 4-20mA | 99028 |
| FTA54VS LM235Z | 0-10V | 99158 |
| VV / LON | ||
| FTA54VV | 2x 0-10V | 98939 |
| FTA54LON | FTT | 139564 |
| AS / VS – PT100 1/3 DIN | ||
| FTA54AS PT100 1/3 DIN | 4-20mA | 98823 |
| FTA54VS PT100 1/3 DIN | 0-10V | 99035 |
| AS / VS – PT1000 1/3 DIN | ||
| FTA54AS PT1000 1/3 DIN | 4-20mA | 98847 |
| FTA54VS PT1000 1/3 DIN | 0-10V | 99059 |
| AS / VS – Ni1000TK5000 | ||
| FTA54AS Ni1000TK5000 | 4-20mA | 97932 |
| FTA54VS Ni1000TK5000 | 0-10V | 99073 |
| AS / VS – NTC1,8k | ||
| FTA54AS NTC1,8k | 4-20mA | 356343 |
| FTA54VS NTC1,8k | 0-10V | 230179 |
| AS / VS – NTC10k | ||
| FTA54AS NTC10k | 4-20mA | 97970 |
| FTA54VS NTC10k | 0-10V | 99127 |
| AS / VS – NTC20k | ||
| FTA54AS NTC20k | 4-20mA | 97994 |
| FTA54VS NTC20k | 0-10V | 99141 |
Аксессуары
| Наименование | Артикул |
| Дюбель и шуруп (два комплекта) | 102209 |
| Защита от дождя и солнца RS150 | 103329 |
| Пластиковый фильтр (Мат. PVDF) | 118583 |
