
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Длинна трубки | 220mm |
| Диапазон измерения | 35...95%rF |
| Изменение уставки | 30...1 00%rF |
| Точность | ±3,5% (при >50%rF), ±4,0% (при <50%rF) |
| Темп. окр. среды | -30°C...+60°C |
| Напряжение | 250V AC |
| Порог срабатывания | 4%rF (при 50%rF) |
| Клемма подключения | Сечение провода макс. 1.5mm² |
| Корпус | Материал ABS, цвет серый |
| Кабельный сальник | M20 |
| Удлинительная трубка | Мат. нерж. сталь, Ø16mm, L=220mm |
| Защита | IP54 |
План подключения

Размеры (мм)

Аксессуары
| Тип | Артикул |
| Монтажный фланец MF19 (PA6.6 - полиамид) | 7375 |
| Защита датчика (Металлическая сетка) для скорости ветра 8...15m/s | 429047 |
| PTFE-Фильтр | 429054 |
| Настенный держатель | 429030 |
