
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Диапазон измерения | 35...95%rF |
| Изменение уставки | 30...1 00%rF |
| Точность | ±3,0%rF |
| Температура окружающей среды | 0°C...+60°C |
| Напряжение | 250V AC |
| Порог срабатывания | 4%rF (при 50%rF) |
| Клемма подключения | Сечение провода макс. 1.5mm² |
| Корпус | Материал ASA, цвет белый |
| Защита | IP20 |
План подключения

Размеры (мм)

Аксессуары
| Тип | Артикул |
| Монтажный фланец MF19 (PA6.6 - полиамид) | 7375 |
| Защита датчика (Металлическая сетка) для скорости ветра 8...15m/s | 429047 |
| PTFE-Фильтр | 429054 |
| Настенный держатель | 429030 |
