![]() |
![]() |
Дополнительные возможности
| Наименование |
| WRF04 |
| 3-х проводное подключение |
| 4-х проводное подключение |
| корпус из нержавеющей стали |
Описание типов
| Тип | Исполнение | Выход |
| WRF04 | без датчика PTC/NTC TRA TRV LON RS485 Modbus |
- пасс., резистивный aktiv, 4-20mA aktiv, 0-10V aktiv, FTT10 aktiv, RS485 Modbus |
| WRF04LCD | TRA TRV LON RS485 Modbus |
aktiv, 4-20mA aktiv, 0-10V aktiv, FTT10 aktiv, RS485 Modbus |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ - ПАССИВНЫЙ ВЫХОД | |
| Температура окружаю- щей среды |
-35°C...+70°C |
| Корпус | ABS, цвет белый, идентичен RAL9010, монтаж в стандартную врезную коробку |
| Подключение | 2-х проводное (стандарт), 3-х и 4-х проводное (опционально |
| Клемы подключения | Сечение провода макс. 1.5mm² |
| Кабельный сальник | Через заднюю крышку или верхнюю / нижнюю сторону корпуса |
| Защита | IP30 |
| Примечание | Возможна специальная окраска Возможен металлический корпус Список возможных температурных элементов на стр.221 |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ - AKTIV / LON / RS485 MODBUS | |
| Преобразователи: диапазон измерения |
TRA: 4-20mA / TRV: 0-10V TRA 1 / TRV 1: -50°C...+50°C TRA 3 / TRV 3: 0°C...+50°C (Диапазон выставляется на платине) LON / RS485 Modbus: 0°C...+50°C |
| Точность | ±1% от диапазона измерения |
| Температура окружаю- щей среды |
-35°C...+70°C |
| Питающее напряжение | TRA: 15-24V= (±10%) TRV/ LON/RS485Modbus: 15-24V= (±10%) / 24V~ (±10%) |
| Потребляемая мощность | TRA: max. 20mA/24V= TRV: max. 12mA/24V= LCD TRV: Тип. 0,6W/1,0VA LON: Тип. 0,6W/1,7VA LCD LON: Тип. 0,8W/2,0VA RS485: Тип. 0,4W/0,6VA LCD RS485: Тип. 0,4W/0,6VA |
| Индикация | Комнатная температура |
| Дисплей | 29mm x 12mm, чёрно-белый |
| Корпус | ABS, цвет белый, идентичен RAL9010, монтаж в стандартную врезную коробку. |
| Кабельный сальник | Через заднюю крышку или верхнюю / нижнюю сторону корпуса |
| Клемма подключения | Сечение провода макс. 1.5mm² |
| Защита | IP30 |
| Примечание | Возможна специальная окраска стр. 221 Для устройтсв без дисплея возможен металлический корпус |


СПЕЦИАЛЬНАЯ ОКРАСКА
| Наименование |
| WRF04 / WRF04LCD |
| Возможен любой цвет |
Аксессуары
| Наименование | Артикул |
| WRF04 / WRF04LCD | |
| Дюбель и шуруп (два комплекта) | 102209 |
| Противоударная защита датчика BS100 | 103312 |
![]() |
![]() |




