ОПИСАНИЕ ТИПОВ
| Тип | Диапазон измерения | Дисплей | Реле |
| AVT | 0...2m/s, 0...10m/s, 0...20m/s | ||
| AVT-D | 0...2m/s, 0...10m/s, 0...20m/s | Х | |
| VT-D-R | 0...2m/s, 0...10m/s, 0...20m/s | Х | Х |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| Выход 1 |
4...20mA и 0-10V (Выбор на устр.-ве), 0...2m/s, 0...10m/s, 0...20m/s (Выбор на устр.-ве) |
| Выход 2 |
4...20mA и 0-10V (Выбор на устр.-ве), 0...50°C |
| Выход (опционально) |
Реле (с потенциальной развязкой), 230V AC, 6A/30V DC, 6A |
| Темп. окр. среды | -20°C...+70°C |
| Корпус | ABS, крышка PC |
| Клемма подключения | Сечение провода макс. 1.5mm² |
| Кабельный сальник | 2x M16 |
| Гильза датчика | Нержавеющая сталь 1.4301, L=210mm |
| Защита | IP54 |
| Размеры (ДхШхВ) | 90mm x 71,5mm x 36mm |
| Примечание | Монтажный фланец входит в поставку |

