
| Тип | Исполнение | Управление |
| TS3 1ph | Однофазное 230V | Отсечка фазы |
| TS3 SP 1ph | Однофазное 230V | Временное управление |
| TS3 3ph | Трехфазное 400V | Отсечка фазы |
| TS3 SP 3ph | Трехфазное 400V | Временное управление |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| Напряжение сети |
TS3 1ph: 230V~ TS3 3ph: 400V~ |
| Питающее напряжение | Вырабатывается внутри |
| Входа | 0-10V / Потенциометр 10kOhm |
| Входной импеданц | Переключается: 500Ohm, 50kOhm |
| Корпус | Алюминий |
| Размеры (ДхШхВ) |
1ph: 82x125x 90mm 3ph: 130x200x135mm |
|
Температура окружаю- щей среды |
0...45°C |
| Защита | IP40 |
| Монтаж |
TS3 1ph: На DIN-рейку TS3 3ph: Отверточный |
| Примечание | Другие токи по запросу |


