Датчики температуры THERMOKON
Высококачественные материалы, современное производство, многолетний опыт. Мы производим датчики, которые находят широкое применение в автоматизации зданий для систем кондиционирования, отопления, охлаждения, а также систем управления и мониторинга.
Измерительный преобразователь преобразует измеряемые величины от температурных элементов PT100/PT1000 в напряжение и ток.
| Тип | Выход |
| MU-S1 | 4-20mA/0-10V |
| MU-S2 | 0-10V |
Маятниковый датчик спроектирован для посекционного измерения температуры в больших помещениях (офисы с открытой планировкой, галереи, производственные базы и т.п.)
RPF100 – ДЛИНА КАБЕЛЯ 1M
| Тип | Выход | Артикул |
| ПАССИВНЫЕ | ||
| RPF100.100.15 PT100 | 81566 | |
| RPF100.100.15 PT100 1/3 DIN | 90780 | |
| RPF100.100.15 PT1000 | 90827 | |
| RPF100.100.15 PT1000 1/3 DIN | 90865 | |
| RPF100.100.15 Ni1000 | 90902 | |
| RPF100.100.15 Ni1000TK5000 | 160612 | |
| RPF100.100.15 FeT | 90988 | |
| RPF100.100.15 NTC1,8k | 278331 | |
| RPF100.100.15 NTC5k | 91022 | |
| RPF100.100.15 NTC10k | 91060 | |
| RPF100.100.15 NTC10k Precon | 91107 | |
| RPF100.100.15 NTC20k | 219952 | |
| RPF100.100.15 LM235Z | 91145 | |
| AKTIV – TRA 1 / TRV 1 | ||
| RPF100.100.15 TRA 1 | 4-20mA | 352017 |
| RPF100.100.15 TRV1 | 0-10V | 238601 |
| AKTIV – TRA 3/ TRV 3 | ||
| RPF100.100.15 TRA 3 | 4-20mA | 185769 |
| RPF100.100.15 TRV3 | 0-10V | 120760 |
Маятниковый датчик спроектирован для посекционного измерения температуры в больших помещениях (офисы с открытой планировкой, галереи, производственные базы и т.п.)
RTF40 разработан для систем управления и мониторинга как датчик ИК излучения с большой постоянной времени для ИК обогревателей.
RPF40 – ДЛИНА КАБЕЛЯ 1M
| Тип | Выход | Артикул |
| ПАССИВНЫЕ | ||
| RPF40.100.40 PT100 | 350006 | |
| RPF40.100.40 PT100 1/3 DIN | 265621 | |
| RPF40.100.40 PT1000 | 321068 | |
| RPF40.100.40 PT1000 1/3 DIN | 329569 | |
| RPF40.100.40 Ni1000 | 329279 | |
| RPF40.100.40 Ni1000TK5000 | 144193 | |
| RPF40.100.40 FeT | 359344 | |
| RPF40.100.40 NTC1,8k | 334549 | |
| RPF40.100.40 NTC5k | 351973 | |
| RPF40.100.40 NTC10k | 351980 | |
| RPF40.100.40 NTC10k Precon | 164573 | |
| RPF40.100.40 NTC20k | 334792 | |
| RPF40.100.40 LM235Z | 339476 | |
| AKTIV – TRA 1 / TRV 1 | ||
| RPF40.100.40 TRA 1 | 4-20mA | 351997 |
| RPF40.100.40 TRV 1 | 0-10V | 352000 |
| AKTIV – TRA 3 / TRV 3 | ||
| RPF40.100.40 TRA 3 | 4-20mA | 132015 |
| RPF40.100.40 TRV 3 | 0-10V | 170178 |
Для измерения температуры на потолке в офисных и жилых помещениях и т.п. Разработан для систем управления и мониторинга.
| Тип | Артикул |
| RDF18.100 PT100 | 471237 |
| RDF18.100 PT100 1/3 DIN | 471244 |
| RDF18.100 PT1000 | 459235 |
| RDF18.100 PT1000 1/3 DIN | 458276 |
| RDF18.100 Ni1000 | 463669 |
| RDF18.100 Ni1000TK5000 | 471251 |
| RDF18.100 FeT | 471268 |
| RDF18.100 NTC1,8k | 471275 |
| RDF18.100 NTC5k | 471299 |
| RDF18.100 NTC10k | 457828 |
| RDF18.100 NTC10k Precon | 471282 |
| RDF18.100 NTC20k | 459143 |
| RDF18.100 LM235Z | 456296 |
Для измерения температуры в офисных и жилых помещениях и т.п. Разработан для систем управления и мониторинга.
| Тип | Выход | Артикул |
| ПАССИВНЫЕ | ||
| WRF04 пустой корпус | 212892 | |
| WRF04 PT100 | 193221 | |
| WRF04 PT100 1/3DIN | 197731 | |
| WRF04 PT1000 | 191623 | |
| WRF04 PT1000 1/3 DIN | 207980 | |
| WRF04 Ni1000 | 191616 | |
| WRF04 NTC1,8k | 236775 | |
| WRF04 NTC5k | 208017 | |
| WRF04 Ni1000TK5000 | 193214 | |
| WRF04 FeT | 218887 | |
| WRF04 NTC10k | 207584 | |
| WRF04 NTC10k Precon | 197618 | |
| WRF04 NTC20k | 193177 | |
| WRF04 LM235Z | 193191 | |
| TRA 1 / TRV 1 | ||
| WRF04 TRA 1 | 4-20mA | 210522 |
| WRF04 TRV 1 | 0-10V | 212274 |
| TRA 3 / TRV 3 | ||
| WRF04 TRA 3 | 4-20mA | 198660 |
| WRF04 TRV 3 | 0-10V | 194389 |
| LON | ||
| WRF04 LON | FTT | 193689 |
| RS485 Modbus Ao2V | ||
| WRF04 RS485 Modbus AO2V | RS485 Modbus | 419970 |
| Устройства с LCD | ||
| TRV 1 | ||
| WRF04LCD TRV 1 | 0-10V | 398077 |
| TRV 3 | ||
| WRF04LCD TRV 3 | 0-10V | 377904 |
| LON | ||
| WRF04LCD LON | FTT | 398084 |
| RS485 Modbus | ||
| WRF04LCD RS485 Modbus AO2V | RS485 Modbus | 420044 |
Термостат контролирует температуру воздуха после водяных теплообменников в системах вентиляции и кондиционирования для защиты теплообменников от замораживания.
| Тип | Длина трубки | Сброс аварии | Артикул |
| TFR / TFR-R | |||
| TFR 1,8 | 1,8m | Автоматический | 426435 |
| TFR 3 | 3,0m | Автоматический | 430371 |
| TFR 6 | 6,0m | Автоматический | 430395 |
| TFR 1,8-R | 1,8m | Ручной | 430364 |
| TFR 3-R | 3,0m | Ручной | 430388 |
| TFR 6-R | 6,0m | Ручной | 430401 |
Ввинчиваемый датчик температуры RGS03 предназначен для измерения высокой температуры в газовых средах в системах кондиционирования, отопления и охлаждения. Разработан для систем управления и мониторинга.
| Тип | Упр.элементы | Датчик | Датчик |
| PT100 | |||
| RGS03.250.09 PT100 3-Leiter | 250mm | 79297 | |
| RGS03.500.09 PT100 3-Leiter | 500mm | 385190 | |
| TRA 6 / TRV 6 | |||
| RGS03.250.09 TRA 6 | 4-20mA | 250mm | 164115 |
| RGS03.500.09 TRA 6 | 4-20mA | 500mm | 155281 |
| RGS03.250.09 TRV 6 | 0-10V | 250mm | 223942 |
| RGS03.500.09 TRV 6 | 0-10V | 500mm | 351959 |
| TRA 7 / TRV 7 | |||
| RGS03.250.09 TRA 7 | 4-20mA | 250mm | 79334 |
| RGS03.500.09 TRA 7 | 4-20mA | 500mm | 79341 |
| RGS03.250.09 TRV 7 | 0-10V | 250mm | 351935 |
| RGS03.500.09 TRV 7 | 0-10V | 500mm | 244824 |
Ввинчиваемый датчик температуры предназначен для измерения температуры в жидких и газовых средах в системах кондиционирования, отопления и охлаждения. Разработан для систем управления и мониторинга.
| Тип | Выход | Гильза | Артикул |
| PT100 | |||
| SFKH03.100.08 PT100 | 100mm | 64323 | |
| SFKH03.150.08 PT100 | 150mm | 75053 | |
| SFKH03.200.08 PT100 | 200mm | 75077 | |
| SFKH03.250.08 PT100 | 250mm | 75084 | |
| PT1000 | |||
| SFKH03.100.08 PT1000 | 100mm | 75138 | |
| SFKH03.150.08 PT1000 | 150mm | 75145 | |
| SFKH03.200.08 PT1000 | 200mm | 75152 | |
| SFKH03.250.08 PT1000 | 250mm | 75169 | |
| Ni1000 | |||
| SFKH03.100.08 Ni1000 | 100mm | 75213 | |
| SFKH03.150.08 Ni1000 | 150mm | 75220 | |
| SFKH03.200.08 Ni1000 | 200mm | 75237 | |
| SFKH03.250.08 Ni1000 | 250mm | 75244 | |
| PT100 1/3 DIN | |||
| SFKH03.100.08 PT100 1/3 DIN | 100mm | 75091 | |
| SFKH03.150.08 PT100 1/3 DIN | 150mm | 75107 | |
| SFKH03.200.08 PT100 1/3 DIN | 200mm | 75114 | |
| SFKH03.250.08 PT100 1/3 DIN | 250mm | 75121 | |
| PT1000 1/3 DIN | |||
| SFKH03.100.08 PT1000 1/3 DIN | 100mm | 75176 | |
| SFKH03.150.08 PT1000 1/3 DIN | 150mm | 75183 | |
| SFKH03.200.08 PT1000 1/3 DIN | 200mm | 75190 | |
| SFKH03.250.08 PT1000 1/3 DIN | 250mm | 75206 | |
| Ni1000TK5000 | |||
| SFKH03.100.08 Ni1000TK5000 | 100mm | 75251 | |
| SFKH03.150.08 Ni1000TK5000 | 150mm | 75268 | |
| SFKH03.200.08 Ni1000TK5000 | 200mm | 75275 | |
| SFKH03 .250.08 Ni1000TK5000 | 250mm | 75282 | |
| FeT | |||
| SFKH03.100.08 FeT | 100mm | 75299 | |
| SFKH03.150.08 FeT | 150mm | 75305 | |
| SFKH03.200.08 FeT | 200mm | 75312 | |
| SFKH03.250.08 FeT | 250mm | 75329 | |
| NTC5k | |||
| SFKH03.100.08 NTC5k | 100mm | 351560 | |
| SFKH03.150.08 NTC5k | 150mm | 351621 | |
| SFKH03.200.08 NTC5k | 200mm | 351645 | |
| SFKH03.250.08 NTC5k | 250mm | 351690 | |
| NTC10k Precon | |||
| SFKH03.100.08 NTC10k Precon | 100mm | 75411 | |
| SFKH03.150.08 NTC10k Precon | 150mm | 75428 | |
| SFKH03.200.08 NTC10k Precon | 200mm | 75435 | |
| SFKH03.250.08 NTC10k Precon | 250mm | 75442 | |
| LM235Z | |||
| SFKH03.100.08 LM235Z | 100mm | 75459 | |
| SFKH03.150.08 LM235Z | 150mm | 75466 | |
| SFKH03.200.08 LM235Z | 200mm | 75473 | |
| SFKH03.250.08 LM235Z | 250mm | 75480 | |
| NTC1,8k | |||
| SFKH03.100.08 NTC1,8k | 100mm | 351553 | |
| SFKH03.150.08 NTC1,8k | 150mm | 351607 | |
| SFKH03.200.08 NTC1,8k | 200mm | 351638 | |
| SFKH03.250.08 NTC1,8k | 250mm | 351669 | |
| NTC10k | |||
| SFKH03.100.08 NTC10k | 100mm | 74568 | |
| SFKH03.150.08 NTC10k | 150mm | 75343 | |
| SFKH03.200.08 NTC10k | 200mm | 75350 | |
| SFKH03.250.08 NTC10k | 250mm | 75367 | |
| NTC20k | |||
| SFKH03.100.08 NTC20k | 100mm | 75374 | |
| SFKH03.150.08 NTC20k | 150mm | 75381 | |
| SFKH03.200.08 NTC20k | 200mm | 75398 | |
| SFKH03.250.08 NTC20k | 250mm | 75404 | |
| TRA 1 / TRV 1 | |||
| SFKH03.100.08 TRA 1 | 4-20mA | 100mm | 180832 |
| SFKH03.150.08 TRA 1 | 4-20mA | 150mm | 256193 |
| SFKH03.200.08 TRA 1 | 4-20mA | 200mm | 215350 |
| SFKH03.250.08 TRA 1 | 4-20mA | 250mm | 351843 |
| SFKH03.100.08 TRV 1 | 0-10V | 100mm | 320986 |
| SFKH03.150.08 TRV 1 | 0-10V | 150mm | 351782 |
| SFKH03.200.08 TRV 1 | 0-10V | 200mm | 351812 |
| SFKH03.250.08 TRV 1 | 0-10V | 250mm | 351904 |
| TRA 2 / TRV 2 | |||
| SFKH03.100.08 TRA 2 | 4-20mA | 100mm | 307888 |
| SFKH03.150.08 TRA 2 | 4-20mA | 150mm | 227940 |
| SFKH03.200.08 TRA 2 | 4-20mA | 200mm | 338011 |
| SFKH03.250.08 TRA 2 | 4-20mA | 250mm | 274265 |
| SFKH03.100.08 TRV 2 | 0-10V | 100mm | 351737 |
| SFKH03.150.08 TRV 2 | 0-10V | 150mm | 351799 |
| SFKH03.200.08 TRV 2 | 0-10V | 200mm | 351829 |
| SFKH03.250.08 TRV 2 | 0-10V | 250mm | 351911 |
| TRA 3 / TRV 3 | |||
| SFKH03.100.08 TRA 3 | 4-20mA | 100mm | 200622 |
| SFKH03.150.08 TRA 3 | 4-20mA | 150mm | 217828 |
| SFKH03.200.08 TRA 3 | 4-20mA | 200mm | 200110 |
| SFKH03.250.08 TRA 3 | 4-20mA | 250mm | 202909 |
| SFKH03.100.08 TRV 3 | 0-10V | 100mm | 351744 |
| SFKH03.150.08 TRV 3 | 0-10V | 150mm | 288071 |
| SFKH03.200.08 TRV 3 | 0-10V | 200mm | 351836 |
| SFKH03.250.08 TRV 3 | 0-10V | 250mm | 351928 |
| TRA 4 / TRV 4 | |||
| SFKH03.100.08 TRA 4 | 4-20mA | 100mm | 284479 |
| SFKH03.150.08 TRA 4 | 4-20mA | 150mm | 351768 |
| SFKH03.200.08 TRA 4 | 4-20mA | 200mm | 276788 |
| SFKH03.250.08 TRA 4 | 4-20mA | 250mm | 336857 |
| SFKH03.100.08 TRV 4 | 0-10V | 100mm | 344784 |
| SFKH03.150.08 TRV 4 | 0-10V | 150mm | 351805 |
| SFKH03.200.08 TRV 4 | 0-10V | 200mm | 258548 |
| SFKH03.250.08 TRV 4 | 0-10V | 250mm | 256711 |
| TRA 5 / TRV 5 | |||
| SFKH03.100.08 TRA 5 | 4-20mA | 100mm | 147071 |
| SFKH03.150.08 TRA 5 | 4-20mA | 150mm | 291873 |
| SFKH03.200.08 TRA 5 | 4-20mA | 200mm | 328425 |
| SFKH03.250.08 TRA 5 | 4-20mA | 250mm | 145312 |
| SFKH03.100.08 TRV 5 | 0-10V | 100mm | 115001 |
| SFKH03.150.08 TRV 5 | 0-10V | 150mm | 261944 |
| SFKH03.200.08 TRV 5 | 0-10V | 200mm | 258555 |
| SFKH03.250.08 TRV 5 | 0-10V | 250mm | 152716 |
Ввинчиваемый датчик температуры предназначен для измерения температуры в жидких и газовых средах в системах кондиционирования, отопления и охлаждения. Разработан для систем управления и мониторинга.
| Тип | Выход | Гильза | Артикул |
| PT100 | |||
| SFKH02.050.08 PT100 | 50mm | 63630 | |
| SFKH02.100.08 PT100 | 100mm | 63647 | |
| SFKH02.150.08 PT100 | 150mm | 63654 | |
| SFKH02.200.08 PT100 | 200mm | 63661 | |
| SFKH02.250.08 PT100 | 250mm | 63678 | |
| SFKH02.450.08 PT100 | 450mm | 63685 | |
| PT1000 | |||
| SFKH02.050.08 PT1000 | 50mm | 63753 | |
| SFKH02.100.08 PT1000 | 100mm | 63760 | |
| SFKH02.150.08 PT1000 | 150mm | 63777 | |
| SFKH02.200.08 PT1000 | 200mm | 63784 | |
| SFKH02.250.08 PT1000 | 250mm | 63791 | |
| SFKH02.450.08 PT1000 | 450mm | 63807 | |
| Ni1000 | |||
| SFKH02.050.08 Ni1000 | 50mm | 63876 | |
| SFKH02.100.08 Ni1000 | 100mm | 63883 | |
| SFKH02 .150.08 Ni1000 | 150mm | 63890 | |
| SFKH02.200.08 Ni1000 | 200mm | 63906 | |
| SFKH02.250.08 Ni1000 | 250mm | 63913 | |
| SFKH02.450.08 Ni1000 | 450mm | 63920 | |
| FeT | |||
| SFKH02.050.08 FeT | 50mm | 63999 | |
| SFKH02.100.08 FeT | 100mm | 64439 | |
| SFKH02.150.08 FeT | 150mm | 64446 | |
| SFKH02.200.08 FeT | 200mm | 64453 | |
| SFKH02.250.08 FeT | 250mm | 64460 | |
| SFKH02.450.08 FeT | 450mm | 64477 | |
| PT100 1/3 DIN | |||
| SFKH02.050.08 PT100 1/3 DIN | 50mm | 63692 | |
| SFKH02.100.08 PT100 1/3 DIN | 100mm | 63708 | |
| SFKH02.150.08 PT100 1/3 DIN | 150mm | 63715 | |
| SFKH02.200.08 PT100 1/3 DIN | 200mm | 63722 | |
| SFKH02.250.08 PT100 1/3 DIN | 250mm | 63739 | |
| SFKH02.450.08 PT100 1/3 DIN | 450mm | 63746 | |
| PT1000 1/3 DIN | |||
| SFKH02.050.08 PT1000 1/3 DIN | 50mm | 63814 | |
| SFKH02.100.08 PT1000 1/3 DIN | 100mm | 63821 | |
| SFKH02.150.08 PT1000 1/3 DIN | 150mm | 63838 | |
| SFKH02.200.08 PT1000 1/3 DIN | 200mm | 63845 | |
| SFKH02.250.08 PT1000 1/3 DIN | 250mm | 63852 | |
| SFKH02.450.08 PT1000 1/3 DIN | 450mm | 63869 | |
| Ni1000TK5000 | |||
| SFKH02.050.08 Ni1000TK5000 | 50mm | 63937 | |
| SFKH02.100.08 Ni1000TK5000 | 100mm | 63944 | |
| SFKH02.150.08 Ni1000TK5000 | 150mm | 63951 | |
| SFKH02.200.08 Ni1000TK5000 | 200mm | 63968 | |
| SFKH02.250.08 Ni1000TK5000 | 250mm | 63975 | |
| SFKH02.450.08 Ni1000TK5000 | 450mm | 63982 | |
| NTC1,8k | |||
| SFKH02.050.08 NTC1,8k | 50mm | 351454 | |
| SFKH02.100.08 NTC1,8k | 100mm | 204842 | |
| SFKH02.150.08 NTC1,8k | 150mm | 290531 | |
| SFKH02.200.08 NTC1,8k | 200mm | 351508 | |
| SFKH02.250.08 NTC1,8k | 250mm | 290555 | |
| SFKH02.450.08 NTC1,8k | 450mm | 351539 | |
| NTC5k | |||
| SFKH02.050.08 NTC5k | 50mm | 351478 | |
| SFKH02.100.08 NTC5k | 100mm | 351485 | |
| SFKH02.150.08 NTC5k | 150mm | 351492 | |
| SFKH02.200.08 NTC5k | 200mm | 351515 | |
| SFKH02.250.08 NTC5k | 250mm | 351522 | |
| SFKH02.450.08 NTC5k | 450mm | 351546 | |
| NTC10k Precon | |||
| SFKH02.050.08 NTC10k Precon | 50mm | 64606 | |
| SFKH02.100.08 NTC10k Precon | 100mm | 64613 | |
| SFKH02.150.08 NTC10k Precon | 150mm | 64620 | |
| SFKH02.200.08 NTC10k Precon | 200mm | 64637 | |
| SFKH02.250.08 NTC10k Precon | 250mm | 64644 | |
| SFKH02.450.08 NTC10k Precon | 450mm | 64651 | |
| LM235Z | |||
| SFKH02.050.08 LM235Z | 50mm | 64668 | |
| SFKH02.100.08 LM235Z | 100mm | 64675 | |
| SFKH02.150.08 LM235Z | 150mm | 64682 | |
| SFKH02.200.08 LM235Z | 200mm | 64699 | |
| SFKH02.250.08 LM235Z | 250mm | 64705 | |
| SFKH02.450.08 LM235Z | 450mm | 64712 | |
| NTC10k | |||
| SFKH02.050.08 NTC10k | 50mm | 64484 | |
| SFKH02.100.08 NTC10k | 100mm | 64491 | |
| SFKH02.150.08 NTC10k | 150mm | 64507 | |
| SFKH02.200.08 NTC10k | 200mm | 64514 | |
| SFKH02.250.08 NTC10k | 250mm | 64521 | |
| SFKH02.450.08 NTC10k | 450mm | 64538 | |
| NTC20k | |||
| SFKH02.050.08 NTC20k | 50mm | 64545 | |
| SFKH02.100.08 NTC20k | 100mm | 64552 | |
| SFKH02.150.08 NTC20k | 150mm | 64569 | |
| SFKH02.200.08 NTC20k | 200mm | 64576 | |
| SFKH02.250.08 NTC20k | 250mm | 64583 | |
| SFKH02.450.08 NTC20k | 450mm | 64590 | |
| TRA 1 / TRV 1 | |||
| SFKH02.050.08 TRA 1 | 4-20mA | 50mm | 108614 |
| SFKH02.100.08 TRA 1 | 4-20mA | 100mm | 108621 |
| SFKH02.150.08 TRA 1 | 4-20mA | 150mm | 108638 |
| SFKH02.200.08 TRA 1 | 4-20mA | 200mm | 108645 |
| SFKH02.250.08 TRA 1 | 4-20mA | 250mm | 109000 |
| SFKH02.450.08 TRA 1 | 4-20mA | 450mm | 109017 |
| SFKH02.050.08 TRV 1 | 0-10V | 50mm | 109277 |
| SFKH02.100.08 TRV 1 | 0-10V | 100mm | 109284 |
| SFKH02.150.08 TRV 1 | 0-10V | 150mm | 109291 |
| SFKH02.200.08 TRV 1 | 0-10V | 200mm | 109307 |
| SFKH02.250.08 TRV 1 | 0-10V | 250mm | 109314 |
| SFKH02.450.08 TRV 1 | 0-10V | 450mm | 109321 |
| TRA 2 / TRV 2 | |||
| SFKH02.050.08 TRA 2 | 4-20mA | 50mm | 109024 |
| SFKH02.100.08 TRA 2 | 4-20mA | 100mm | 109031 |
| SFKH02.150.08 TRA 2 | 4-20mA | 150mm | 109048 |
| SFKH02.200.08 TRA 2 | 4-20mA | 200mm | 109055 |
| SFKH02.250.08 TRA 2 | 4-20mA | 250mm | 109062 |
| SFKH02.450.08 TRA 2 | 4-20mA | 450mm | 109079 |
| SFKH02.050.08 TRV 2 | 0-10V | 50mm | 109338 |
| SFKH02.100.08 TRV 2 | 0-10V | 100mm | 109345 |
| SFKH02.150.08 TRV 2 | 0-10V | 150mm | 109352 |
| SFKH02.200.08 TRV 2 | 0-10V | 200mm | 109369 |
| SFKH02.250.08 TRV 2 | 0-10V | 250mm | 109376 |
| SFKH02.450.08 TRV 2 | 0-10V | 450mm | 109499 |
| TRA 3 / TRV 3 | |||
| SFKH02.050.08 TRA 3 | 4-20mA | 50mm | 109086 |
| SFKH02.100.08 TRA 3 | 4-20mA | 100mm | 109093 |
| SFKH02.150.08 TRA 3 | 4-20mA | 150mm | 109109 |
| SFKH02.200.08 TRA 3 | 4-20mA | 200mm | 109116 |
| SFKH02.250.08 TRA 3 | 4-20mA | 250mm | 109123 |
| SFKH02.450.08 TRA 3 | 4-20mA | 450mm | 109130 |
| SFKH02.050.08 TRV 3 | 0-10V | 50mm | 108799 |
| SFKH02.100.08 TRV 3 | 0-10V | 100mm | 108805 |
| SFKH02.150.08 TRV 3 | 0-10V | 150mm | 108812 |
| SFKH02.200.08 TRV 3 | 0-10V | 200mm | 108829 |
| SFKH02.250.08 TRV 3 | 0-10V | 250mm | 108836 |
| SFKH02.450.08 TRV 3 | 0-10V | 450mm | 108843 |
| TRA 4 / TRV 4 | |||
| SFKH02.050.08 TRA 4 | 4-20mA | 50mm | 109147 |
| SFKH02.100.08 TRA 4 | 4-20mA | 100mm | 109154 |
| SFKH02.150.08 TRA 4 | 4-20mA | 150mm | 109161 |
| SFKH02.200.08 TRA 4 | 4-20mA | 200mm | 109185 |
| SFKH02.250.08 TRA 4 | 4-20mA | 250mm | 109192 |
| SFKH02.450.08 TRA 4 | 4-20mA | 450mm | 109208 |
| SFKH02.050.08 TRV 4 | 0-10V | 50mm | 108850 |
| SFKH02.100.08 TRV 4 | 0-10V | 100mm | 108867 |
| SFKH02.150.08 TRV 4 | 0-10V | 150mm | 108874 |
| SFKH02.200.08 TRV 4 | 0-10V | 200mm | 108881 |
| SFKH02.250.08 TRV 4 | 0-10V | 250mm | 108898 |
| SFKH02.450.08 TRV 4 | 0-10V | 450mm | 109260 |
| TRA 5 / TRV 5 | |||
| SFKH02.050.08 TRA 5 | 4-20mA | 50mm | 109215 |
| SFKH02.100.08 TRA 5 | 4-20mA | 100mm | 109222 |
| SFKH02.150.08 TRA 5 | 4-20mA | 150mm | 109239 |
| SFKH02.200.08 TRA 5 | 4-20mA | 200mm | 109246 |
| SFKH02.250.08 TRA 5 | 4-20mA | 250mm | 109253 |
| SFKH02.450.08 TRA 5 | 4-20mA | 450mm | 108904 |
| SFKH02.050.08 TRV 5 | 0-10V | 50mm | 108911 |
| SFKH02.100.08 TRV 5 | 0-10V | 100mm | 108928 |
| SFKH02.150.08 TRV 5 | 0-10V | 150mm | 108935 |
| SFKH02.200.08 TRV 5 | 0-10V | 200mm | 108942 |
| SFKH02.250.08 TRV 5 | 0-10V | 250mm | 108959 |
| SFKH02.450.08 TRV 5 | 0-10V | 450mm | 108966 |
| LON | |||
| SFKH02.050.08 LON | FTT | 50mm | 95365 |
| SFKH02.100.08 LON | FTT | 100mm | 95372 |
| SFKH02.150.08 LON | FTT | 150mm | 95389 |
| SFKH02.200.08 LON | FTT | 200mm | 95396 |
| SFKH02.250.08 LON | FTT | 250mm | 95402 |
| SFKH02.450.08 LON | FTT | 450mm | 95419 |
Ввинчиваемый датчик температуры предназначен для измерения температуры в жидких и газовых средах в системах кондиционирования, отопления и охлаждения. Разработан для систем управления и мониторинга.
| Тип | Гильза | Артикул |
| PT100 | ||
| SFKH01.050.08 PT100 | 50mm | 54652 |
| SFKH01.100.08 PT100 | 100mm | 55567 |
| SFKH01.150.08 PT100 | 150mm | 55574 |
| SFKH01.200.08 PT100 | 200mm | 55581 |
| SFKH01.250.08 PT100 | 250mm | 55598 |
| SFKH01.450.08 PT100 | 450mm | 55604 |
| PT1000 | ||
| SFKH01.050.08 PT1000 | 50mm | 55673 |
| SFKH01.100.08 PT1000 | 100mm | 55680 |
| SFKH01.150.08 PT1000 | 150mm | 55697 |
| SFKH01.200.08 PT1000 | 200mm | 55703 |
| SFKH01.250.08 PT1000 | 250mm | 55710 |
| SFKH01.450.08 PT1000 | 450mm | 55727 |
| Ni1000 | ||
| SFKH01.050.08 Ni1000 | 50mm | 55796 |
| SFKH01.100.08 Ni1000 | 100mm | 55802 |
| SFKH01.150.08 Ni1000 | 150mm | 55819 |
| SFKH01.200.08 Ni1000 | 200mm | 55826 |
| SFKH01.250.08 Ni1000 | 250mm | 55833 |
| SFKH01.450.08 Ni1000 | 450mm | 55840 |
| FeT | ||
| SFKH01.050.08 FeT | 50mm | 55918 |
| SFKH01.100.08 FeT | 100mm | 55925 |
| SFKH01.150.08 FeT | 150mm | 55932 |
| SFKH01.200.08 FeT | 200mm | 55949 |
| SFKH01.250.08 FeT | 250mm | 55956 |
| SFKH01.450.08 FeT | 450mm | 55963 |
| PT100 1/3 DIN | ||
| SFKH01.050.08 PT100 1/3 DIN | 50mm | 55611 |
| SFKH01.100.08 PT100 1/3 DIN | 100mm | 55628 |
| SFKH01.150.08 PT100 1/3 DIN | 150mm | 55635 |
| SFKH01.200.08 PT100 1/3 DIN | 200mm | 55642 |
| SFKH01.250.08 PT100 1/3 DIN | 250mm | 55659 |
| SFKH01.450.08 PT100 1/3 DIN | 450mm | 55666 |
| PT1000 1/3 DIN | ||
| SFKH01.050.08 PT1000 1/3 DIN | 50mm | 55734 |
| SFKH01.100.08 PT1000 1/3 DIN | 100mm | 55741 |
| SFKH01.150.08 PT1000 1/3 DIN | 150mm | 55758 |
| SFKH01.200.08 PT1000 1/3 DIN | 200mm | 55765 |
| SFKH01.250.08 PT1000 1/3 DIN | 250mm | 55772 |
| SFKH01.450.08 PT1000 1/3 DIN | 450mm | 55789 |
| Ni1000TK5000 | ||
| SFKH01.050.08 Ni1000TK5000 | 50mm | 55857 |
| SFKH01.100.08 Ni1000TK5000 | 100mm | 55864 |
| SFKH01.150.08 Ni1000TK5000 | 150mm | 55871 |
| SFKH01.200.08 Ni1000TK5000 | 200mm | 55888 |
| SFKH01.250.08 Ni1000TK5000 | 250mm | 55895 |
| SFKH01.450.08 Ni1000TK5000 | 450mm | 55901 |
| NTC1,8k | ||
| SFKH01.050.08 NTC1,8k | 50mm | 351287 |
| SFKH01.100.08 NTC1,8k | 100mm | 258708 |
| SFKH01.150.08 NTC1,8k | 150mm | 351317 |
| SFKH01.200.08 NTC1,8k | 200mm | 351379 |
| SFKH01.250.08 NTC1,8k | 250mm | 351393 |
| SFKH01.450.08 NTC1,8k | 450mm | 351416 |
| NTC5k | ||
| SFKH01.050.08 NTC5k | 50mm | 351294 |
| SFKH01.100.08 NTC5k | 100mm | 351300 |
| SFKH01.150.08 NTC5k | 150mm | 351362 |
| SFKH01.200.08 NTC5k | 200mm | 351386 |
| SFKH01.250.08 NTC5k | 250mm | 351409 |
| SFKH01.450.08 NTC5k | 450mm | 351423 |
| NTC10k Precon | ||
| SFKH01.050.08 NTC10k Precon | 50mm | 56090 |
| SFKH01.100.08 NTC10k Precon | 100mm | 56106 |
| SFKH01.150.08 NTC10k Precon | 150mm | 56113 |
| SFKH01.200.08 NTC10k Precon | 200mm | 56120 |
| SFKH01.250.08 NTC10k Precon | 250mm | 56137 |
| SFKH01.450.08 NTC10k Precon | 450mm | 56144 |
| LM235Z | ||
| SFKH01.050.08 LM235Z | 50mm | 56151 |
| SFKH01.100.08 LM235Z | 100mm | 56168 |
| SFKH01.150.08 LM235Z | 150mm | 56175 |
| SFKH01.200.08 LM235Z | 200mm | 56182 |
| SFKH01.250.08 LM235Z | 250mm | 56199 |
| SFKH01.450.08 LM235Z | 450mm | 56205 |
| NTC10k | ||
| SFKH01.050.08 NTC10k | 50mm | 55970 |
| SFKH01.100.08 NTC10k | 100mm | 55987 |
| SFKH01.150.08 NTC10k | 150mm | 55994 |
| SFKH01.200.08 NTC10k | 200mm | 56007 |
| SFKH01.250.08 NTC10k | 250mm | 56014 |
