ЗАЩИТНЫЕ КОРПУСА
| Тип | Артикул |
| ДЛЯ WRF04, AGS43, AGS54, AGS54EXT | |
| BS100 | 103312 |
| RS150 | 103329 |
МОНТАЖНЫЕ ФЛАНЦЫ
| Тип | Артикул |
| ДЛЯ AKF10, KFK01, KFK03, TF14, TF25, MWF | |
| MF4 | 102438 |
| MF6 | 3407 |
| MF7 | 102360 |
| MF7 flexibel | 399098 |
| MF8 | 103305 |
ПРИЖИМНЫЕ ВИНТЫ
| Тип | Артикул |
| ДЛЯ ГИЛЬЗЫ Ø4MM / 6MM | |
| KL4VA | 103206 |
| KL6VA | 103213 |
ПОГРУЖНЫЕ ГИЛЬЗЫ С УТОПЛЕННЫМ ВИНТОМ
| Тип | Длина погружной гильзы | Артикул |
| Погружная гильза из никелированной латуни с утопленным винтом | ||
| THMSDS50 | 50mm | 247368 |
| THMSDS100 | 100mm | 247399 |
| THMSDS200 | 200mm | 247405 |
| Погружная гильза из нержавеющей стали с утопленным винтом | ||
| THVADS50 | 50mm | 447393 |
| THVADS100 | 100mm | 447409 |
| THVADS200 | 200mm | 447423 |
| Тип | Длина погружной гильзы | Для гильзы датчика с длиной | Артикул |
| Погружная гильза из никелированной латуни | |||
| THMS50 | 50mm | 62mm | 1793 |
| THMS120 | 120mm | 135mm | 1809 |
| THMS185 | 185mm | 192mm | 1823 |
| THMS225 | 225mm | 240mm | 1816 |
| THMS300 | 300mm | 320mm | 1830 |
| THMS375 | 375mm | 392mm | 1847 |
| THMS450 | 450mm | 465mm | 102179 |
| Погружная гильза из нержавеющей стали | |||
| THVA50 | 50mm | 62mm | 1885 |
| THVA120 | 120mm | 135mm | 1854 |
| THVA185 | 185mm | 192mm | 1915 |
| THVA225 | 225mm | 240mm | 1861 |
| THVA300 | 300mm | 320mm | 1892 |
| THVA375 | 375mm | 392mm | 1908 |
| THVA450 | 450mm | 465mm | 1878 |
Измерительный преобразователь преобразует измеряемые величины от температурных элементов PT100/PT1000 в напряжение и ток.
| Тип | Выход |
| MU-S1 | 4-20mA/0-10V |
| MU-S2 | 0-10V |
Маятниковый датчик спроектирован для посекционного измерения температуры в больших помещениях (офисы с открытой планировкой, галереи, производственные базы и т.п.)
RPF100 – ДЛИНА КАБЕЛЯ 1M
| Тип | Выход | Артикул |
| ПАССИВНЫЕ | ||
| RPF100.100.15 PT100 | 81566 | |
| RPF100.100.15 PT100 1/3 DIN | 90780 | |
| RPF100.100.15 PT1000 | 90827 | |
| RPF100.100.15 PT1000 1/3 DIN | 90865 | |
| RPF100.100.15 Ni1000 | 90902 | |
| RPF100.100.15 Ni1000TK5000 | 160612 | |
| RPF100.100.15 FeT | 90988 | |
| RPF100.100.15 NTC1,8k | 278331 | |
| RPF100.100.15 NTC5k | 91022 | |
| RPF100.100.15 NTC10k | 91060 | |
| RPF100.100.15 NTC10k Precon | 91107 | |
| RPF100.100.15 NTC20k | 219952 | |
| RPF100.100.15 LM235Z | 91145 | |
| AKTIV – TRA 1 / TRV 1 | ||
| RPF100.100.15 TRA 1 | 4-20mA | 352017 |
| RPF100.100.15 TRV1 | 0-10V | 238601 |
| AKTIV – TRA 3/ TRV 3 | ||
| RPF100.100.15 TRA 3 | 4-20mA | 185769 |
| RPF100.100.15 TRV3 | 0-10V | 120760 |
Маятниковый датчик спроектирован для посекционного измерения температуры в больших помещениях (офисы с открытой планировкой, галереи, производственные базы и т.п.)
RTF40 разработан для систем управления и мониторинга как датчик ИК излучения с большой постоянной времени для ИК обогревателей.
RPF40 – ДЛИНА КАБЕЛЯ 1M
| Тип | Выход | Артикул |
| ПАССИВНЫЕ | ||
| RPF40.100.40 PT100 | 350006 | |
| RPF40.100.40 PT100 1/3 DIN | 265621 | |
| RPF40.100.40 PT1000 | 321068 | |
| RPF40.100.40 PT1000 1/3 DIN | 329569 | |
| RPF40.100.40 Ni1000 | 329279 | |
| RPF40.100.40 Ni1000TK5000 | 144193 | |
| RPF40.100.40 FeT | 359344 | |
| RPF40.100.40 NTC1,8k | 334549 | |
| RPF40.100.40 NTC5k | 351973 | |
| RPF40.100.40 NTC10k | 351980 | |
| RPF40.100.40 NTC10k Precon | 164573 | |
| RPF40.100.40 NTC20k | 334792 | |
| RPF40.100.40 LM235Z | 339476 | |
| AKTIV – TRA 1 / TRV 1 | ||
| RPF40.100.40 TRA 1 | 4-20mA | 351997 |
| RPF40.100.40 TRV 1 | 0-10V | 352000 |
| AKTIV – TRA 3 / TRV 3 | ||
| RPF40.100.40 TRA 3 | 4-20mA | 132015 |
| RPF40.100.40 TRV 3 | 0-10V | 170178 |
Для измерения температуры на потолке в офисных и жилых помещениях и т.п. Разработан для систем управления и мониторинга.
| Тип | Артикул |
| RDF18.100 PT100 | 471237 |
| RDF18.100 PT100 1/3 DIN | 471244 |
| RDF18.100 PT1000 | 459235 |
| RDF18.100 PT1000 1/3 DIN | 458276 |
| RDF18.100 Ni1000 | 463669 |
| RDF18.100 Ni1000TK5000 | 471251 |
| RDF18.100 FeT | 471268 |
| RDF18.100 NTC1,8k | 471275 |
| RDF18.100 NTC5k | 471299 |
| RDF18.100 NTC10k | 457828 |
| RDF18.100 NTC10k Precon | 471282 |
| RDF18.100 NTC20k | 459143 |
| RDF18.100 LM235Z | 456296 |
Для измерения температуры в офисных и жилых помещениях и т.п. Разработан для систем управления и мониторинга.
| Тип | Выход | Артикул |
| ПАССИВНЫЕ | ||
| WRF04 пустой корпус | 212892 | |
| WRF04 PT100 | 193221 | |
| WRF04 PT100 1/3DIN | 197731 | |
| WRF04 PT1000 | 191623 | |
| WRF04 PT1000 1/3 DIN | 207980 | |
| WRF04 Ni1000 | 191616 | |
| WRF04 NTC1,8k | 236775 | |
| WRF04 NTC5k | 208017 | |
| WRF04 Ni1000TK5000 | 193214 | |
| WRF04 FeT | 218887 | |
| WRF04 NTC10k | 207584 | |
| WRF04 NTC10k Precon | 197618 | |
| WRF04 NTC20k | 193177 | |
| WRF04 LM235Z | 193191 | |
| TRA 1 / TRV 1 | ||
| WRF04 TRA 1 | 4-20mA | 210522 |
| WRF04 TRV 1 | 0-10V | 212274 |
| TRA 3 / TRV 3 | ||
| WRF04 TRA 3 | 4-20mA | 198660 |
| WRF04 TRV 3 | 0-10V | 194389 |
| LON | ||
| WRF04 LON | FTT | 193689 |
| RS485 Modbus Ao2V | ||
| WRF04 RS485 Modbus AO2V | RS485 Modbus | 419970 |
| Устройства с LCD | ||
| TRV 1 | ||
| WRF04LCD TRV 1 | 0-10V | 398077 |
| TRV 3 | ||
| WRF04LCD TRV 3 | 0-10V | 377904 |
| LON | ||
| WRF04LCD LON | FTT | 398084 |
| RS485 Modbus | ||
| WRF04LCD RS485 Modbus AO2V | RS485 Modbus | 420044 |
Термостат контролирует температуру воздуха после водяных теплообменников в системах вентиляции и кондиционирования для защиты теплообменников от замораживания.
| Тип | Длина трубки | Сброс аварии | Артикул |
| TFR / TFR-R | |||
| TFR 1,8 | 1,8m | Автоматический | 426435 |
| TFR 3 | 3,0m | Автоматический | 430371 |
| TFR 6 | 6,0m | Автоматический | 430395 |
| TFR 1,8-R | 1,8m | Ручной | 430364 |
| TFR 3-R | 3,0m | Ручной | 430388 |
| TFR 6-R | 6,0m | Ручной | 430401 |
Почтовый адрес:
Украина, Донецк, 83004, а/я 6682
Телефоны:
+38 (062) 345-55-11 | Тел./Факс.
+38 (062) 345-26-06 | Тел./Факс.
+38 (067) 447-84-13 | Моб.
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
