Для измерения температуры в офисных и жилых помещениях. Разработаны для систем управления и мониторинга. С элементами управления для задания уставок, регулирования скорости вентилятора, выбора режима работы.
| Тип | Упр.элементы | Датчик | |
| WRF04 | TD | ||
| WRF04 | S | ||
| WRF04 | P | ||
| WRF04 | PTD | ||
| WRF04 | PSD | ||
| WRF04 | PSTD | ||
| WRF04 | - | PT100 1/3 DIN | |
| WRF04 | TD | PT100 1/3 DIN | |
| WRF04 | S | PT100 1/3 DIN | |
| WRF04 | P | PT100 1/3 DIN | |
| WRF04 | PTD | PT100 1/3 DIN | |
| WRF04 | PSD | PT100 1/3 DIN | |
| WRF04 | PSTD | PT100 1/3 DIN | |
| WRF04 | - | PT1000 1/3 DIN | |
| WRF04 | TD | PT1000 1/3 DIN | |
| WRF04 | S | PT1000 1/3 DIN | |
| WRF04 | P | PT1000 1/3 DIN | |
| WRF04 | PTD | PT1000 1/3 DIN | |
| WRF04 | PSD | PT1000 1/3 DIN | |
| WRF04 | PSTD | PT1000 1/3 DIN | |
| WRF04 | - | Ni1000TK5000 | |
| WRF04 | TD | Ni1000TK5000 | |
| WRF04 | S | Ni1000TK5000 | |
| WRF04 | P | Ni1000TK5000 | |
| WRF04 | PTD | Ni1000TK5000 | |
| WRF04 | PSD | Ni1000TK5000 | |
| WRF04 | PSTD | Ni1000TK5000 | |
| WRF04 | - | PT100 | |
| WRF04 | TD | PT100 | |
| WRF04 | S | PT100 | |
| WRF04 | P | PT100 | |
| WRF04 | PTD | PT100 | |
| WRF04 | PSD | PT100 | |
| WRF04 | PSTD | PT100 | |
| WRF04 | - | PT1000 | |
| WRF04 | TD | PT1000 | |
| WRF04 | S | PT1000 | |
| WRF04 | P | PT1000 | |
| WRF04 | PTD | PT1000 | |
| WRF04 | PSD | PT1000 | |
| WRF04 | PSTD | PT1000 | |
| WRF04 | - | Ni1000 | |
| WRF04 | TD | Ni1000 | |
| WRF04 | S | Ni1000 | |
| WRF04 | P | Ni1000 | |
| WRF04 | PTD | Ni1000 | |
| WRF04 | PSD | Ni1000 | |
| WRF04 | PSTD | Ni1000 | |
| WRF04 | - | FeT | |
| WRF04 | TD | FeT | |
| WRF04 | S | FeT | |
| WRF04 | P | FeT | |
| WRF04 | PTD | FeT | |
| WRF04 | PSD | FeT | |
| WRF04 | PSTD | FeT | |
| WRF04 | - | NTC1,8k | |
| WRF04 | TD | NTC1,8k | |
| WRF04 | S | NTC1,8k | |
| WRF04 | P | NTC1,8k | |
| WRF04 | PTD | NTC1,8k | |
| WRF04 | PSD | NTC1,8k | |
| WRF04 | PSTD | NTC1,8k | |
| WRF04 | - | NTC10k | |
| WRF04 | TD | NTC10k | |
| WRF04 | S | NTC10k | |
| WRF04 | P | NTC10k | |
| WRF04 | PTD | NTC10k | |
| WRF04 | PSD | NTC10k | |
| WRF04 | PSTD | NTC10k | |
| WRF04 | - | NTC20k | |
| WRF04 | TD | NTC20k | |
| WRF04 | S | NTC20k | |
| WRF04 | P | NTC20k | |
| WRF04 | PTD | NTC20k | |
| WRF04 | PSD | NTC20k | |
| WRF04 | PSTD | NTC20k | |
| WRF04 | - | NTC5k | |
| WRF04 | TD | NTC5k | |
| WRF04 | S | NTC5k | |
| WRF04 | P | NTC5k | |
| WRF04 | PTD | NTC5k | |
| WRF04 | PSD | NTC5k | |
| WRF04 | PSTD | NTC5k | |
| WRF04 | - | NTC10k Precon | |
| WRF04 | TD | NTC10k Precon | |
| WRF04 | S | NTC10k Precon | |
| WRF04 | P | NTC10k Precon | |
| WRF04 | PTD | NTC10k Precon | |
| WRF04 | PSD | NTC10k Precon | |
| WRF04 | PSTD | NTC10k Precon | |
| WRF04 | - | LM235Z | |
| WRF04 | TD | LM235Z | |
| WRF04 | S | LM235Z | |
| WRF04 | P | LM235Z | |
| WRF04 | PTD | LM235Z | |
| WRF04 | PSD | LM235Z | |
| WRF04 | PSTD | LM235Z | |
* артикул номер по запросу
Для измерения температуры в офисных и жилых помещениях. Разработаны для систем управления и мониторинга. С элементами управления для задания уставок, регулирования скорости вентилятора, выбора режима работы.
| Тип | Упр. элементы | Датчик | |
| WRF06 | - | - | |
| WRF06 | TD | - | |
| WRF06 | S | - | |
| WRF06 | - | PT100 1/3 DIN | |
| WRF06 | TD | PT100 1/3 DIN | |
| WRF06 | - | PT1000 1/3 DIN | |
| WRF06 | TD | PT1000 1/3 DIN | |
| WRF06 | - | Ni1000TK5000 | |
| WRF06 | TD | Ni1000TK5000 | |
| WRF06 | - | NTC1,8k | |
| WRF06 | TD | NTC1,8k | |
| WRF06 | - | NTC10k | |
| WRF06 | TD | NTC10k | |
| WRF06 | - | NTC20k | |
| WRF06 | TD | NTC20k | |
| WRF06 | - | PT100 | |
| WRF06 | TD | PT100 | |
| WRF06 | - | PT1000 | |
| WRF06 | TD | PT1000 | |
| WRF06 | - | Ni1000 | |
| WRF06 | TD | Ni1000 | |
| WRF06 | - | FeT | |
| WRF06 | TD | FeT | |
| WRF06 | - | NTC5k | |
| WRF06 | TD | NTC5k | |
| WRF06 | - | NTC10k Precon | |
| WRF06 | TD | NTC10k Precon | |
| WRF06 | - | LM235Z | |
| WRF06 | TD | LM235Z | |
| WRF06 | - | TRV 3 | |
| WRF06 | - | TRV 3 | |
| WRF06 | - | LON FTT | |
| WRF06 | - | LON LPT | |
Для измерения температуры в офисных и жилых помещениях. Разработаны для систем управления и мониторинга. С элементами управления для задания уставок, регулирования скорости вентилятора, выбора режима работы.
| Тип | Упр. элементы | Датчик | |
| WRF07 | P | - | |
| WRF07 | PTD | - | |
| WRF07 | PSD | - | |
| WRF07 | P | PT100 1/3 DIN | |
| WRF07 | PTD | PT100 1/3 DIN | |
| WRF07 | PSD | PT100 1/3 DIN | |
| WRF07 | P | PT1000 1/3 DIN | |
| WRF07 | PTD | PT1000 1/3 DIN | |
| WRF07 | PSD | PT1000 1/3 DIN | |
| WRF07 | P | Ni1000TK5000 | |
| WRF07 | PTD | Ni1000TK5000 | |
| WRF07 | PSD | Ni1000TK5000 | |
| WRF07 | P | NTC1,8k | |
| WRF07 | PTD | NTC1,8k | |
| WRF07 | PSD | NTC1,8k | |
| WRF07 | P | NTC10k Precon | |
| WRF07 | PTD | NTC10k Precon | |
| WRF07 | PSD | NTC10k Precon | |
| WRF07 | P | LM235Z | |
| WRF07 | PTD | LM235Z | |
| WRF07 | PSD | LM235Z | |
| WRF07 | P | PT100 | |
| WRF07 | PTD | PT100 | |
| WRF07 | PSD | PT100 | |
| WRF07 | P | PT1000 | |
| WRF07 | PTD | PT1000 | |
| WRF07 | PSD | PT1000 | |
| WRF07 | P | Ni1000 | |
| WRF07 | PTD | Ni1000 | |
| WRF07 | PSD | Ni1000 | |
| WRF07 | P | FeT | |
| WRF07 | PTD | FeT | |
| WRF07 | PSD | FeT | |
| WRF07 | P | NTC10k | |
| WRF07 | PTD | NTC10k | |
| WRF07 | PSD | NTC10k | |
| WRF07 | P | NTC20k | |
| WRF07 | PTD | NTC20k | |
| WRF07 | PSD | NTC20k | |
| WRF07 | P | TRV 3 | |
| WRF07 | PTD | TRV 3 | |
| WRF07 | PSD | TRV 3 | |
| WRF07 | P | LON FTT | |
| WRF07 | PTD | LON FTT | |
| WRF07 | P | LON LPT | |
| WRF07 | PTD | LON LPT | |
| WRF07 | P | RS485 MODBUS | |
| WRF07 | PTD | RS485 MODBUS | |
| WRF07 | P | RS485 MODBUS / 2x 0-10V | |
| WRF07 | PTD | RS485 MODBUS / 2x 0-10V | |
Используются для измерения температуры, задания уставок, регулирования скорости вентилятора, задания режима работы в жилых и офисных помещениях. Устройство имеет контроллер для систем отопления / охлаждения, цифровые входы для мангитоконтактных датчиков и аналоговые выходы для управления вентилями. С IO-расширением, монтирующимся во встроенную или дополни- тельную врезную коробку, устройство может быть оснащено тири- сторными выходами для управления вентилями.
Устройства подключается к LON - интерфейсу (FTT или LPT) или к RS485-MODBUS – интерфейсу.
| Тип | Входы цифровые | 0-10V | Выходы релейные | Тиристорные |
| WRF06LCD 2V (0-10V) | 2 | 2 | - | - |
| WRF06LCD LON FTT / AO2V | 2 | 2 | - | - |
| WRF06LCD LON FTT / LPT DI4 | 4 | - | - | - |
| WRF06LCD LON FTT / LPT DO2R | 2 | - | 2 | - |
| WRF06LCD LON FTT / DO2T | 2 | - | - | 2 |
| WRF06LCD LON FTT / OVR | 2 | 1 | 1 | - |
| WRF06LCD LON FTT / OVT | 2 | 1 | - | 1 |
| WRF06LCD RS485 Modbus AO2V | 2 | 2 | - | - |
| WRF06LCD RS485 Modbus DI4 | 4 | - | - | - |
| WRF06LCD RS485 Modbus DO2R | 2 | - | 2 | - |
| WRF06LCD RS485 Modbus DO2T | 2 | - | - | 2 |
| WRF06LCD RS485 Modbus OVR | 2 | 1 | 1 | - |
| WRF06LCD RS485 Modbus OVT | 2 | 1 | - | 1 |
Комнатная панель управления разработана для определения температуры и управления HVAC-системами, освещением и жалюзи в отдельно взятом помещении. Наличие рамок из различных материалов и различных дизайнов позволяет использовать данную панель в помещении с любым интерьером.
Функции управления легко адаптируются под любые задачи. Кроме того, доступны панели с различным количеством кнопок управления. Данная универсальная панель имеет LON, RS485 ModBus или BACnet– интерфейс, который через стандартные сетевые переменные обеспечивает доступ к ее функциям.
| Тип |
| WRF08 2T LON |
| WRF08 4T LON |
| WRF08 8T LON |
| WRF08 12T LON |
| WRF08 2T RS485 MODBUS |
| WRF08 4T RS485 MODBUS |
| WRF08 8T RS485 MODBUS |
| WRF08 12T RS485 MODBUS |
| WRF08 2T BACnet |
| WRF08 4T BACnet |
| WRF08 8T BACnet |
| WRF08 12T BACnet |
| Наименование | Артикул, 868MHz | Артикул, 315MHz |
| SR04 rH | 252317 | 389013 |
| SR04P rH | 252331 | 397803 |
| SR04P rH | 361644 | 397810 |
| SR04PT rH | 261593 | 397827 |
| Батарейка LS14250 | 315098 |
| Наименование | Артикул, 868MHz |
| SR06 белый | 298162 |
| SR06 антрацит | 298186 |
| SR06 алюминиевый | 298216 |
| SR07P белый | 298230 |
| SR07P антрацит | 298254 |
| SR07P алюминиевый | 298278 |
| SR07P MS белый | 298292 |
| SR07P MS антрацит | 298315 |
| SR07P MSалюминиевый | 298339 |
| Батарейка CR2032 | 347013 |
| Наименование | Артикул, 868MHz | Артикул, 315MHz |
| SR04 | 228848 | 389006 |
| SR04P | 226172 | 397735 |
| SR04T | 229968 | 397742 |
| SR04P MS | 312219 | 397759 |
| SR04PT | 227353 | 397766 |
| SR04PS | 250900 | 397773 |
| SR04PST | 226851 | 397797 |
| Батарейка LS14250 | 315098 |
Комнатная тач-панель управления thanos служит для измерения температуры, влажности, управления HVAC-системами, освещением и жалюзи в отдельно взятом помещении. Благодаря своему необыкновенному виду комнатная панель идеально подходит для интерьеров с повышенными дизайнерскими требованиями. Функции управления легко адаптируются под любые задачи.
| Наименование | Тип датчика | Выход | Код (белый / черный) |
| thanos L white / black | Температура | LON | 471725 / 471749 |
| thanos L white / black | Температура | BACnet | 472531 / 472548 |
| thanos L white / black | Температура | Modbus | 472296 / 472302 |
| thanos L white / black | Температура | KNX | 472050 / 472067 |
| thanos LQ white / black | Температура | LON | 471756 / 471763 |
| thanos LQ white / black | Температура | BACnet | 472555 / 472562 |
| thanos LQ white / black | Температура | Modbus | 472319 / 472326 |
| thanos LQ white / black | Температура | KNX | 472074 / 472081 |
| thanos S white / black | Температура | LON | 471770 / 471787 |
| thanos S white / black | Температура | BACnet | 472579 / 472586 |
| thanos S white / black | Температура | Modbus | 472333 / 472340 |
| thanos S white / black | Температура | KNX | 472098 / 472104 |
| thanos rH L white / black | Температура / Влажность | LON | 471794 / 471800 |
| thanos rH L white / black | Температура / Влажность | BACnet | 472593 / 472609 |
| thanos rH L white / black | Температура / Влажность | Modbus | 472357 / 472364 |
| thanos rH L white / black | Температура / Влажность | KNX | 448550 / 472111 |
| thanos rH LQ white / black | Температура / Влажность | LON | 471817 / 471824 |
| thanos rH LQ white / black | Температура / Влажность | BACnet | 472616 / 472623 |
| thanos rH LQ white / black | Температура / Влажность | Modbus | 472371 / 472388 |
| thanos rH LQ white / black | Температура / Влажность | KNX | 472128 / 472135 |
| thanos rH S white / black | Температура / Влажность | LON | 471831 / 471848 |
| thanos rH S white / black | Температура / Влажность | BACnet | 472630 / 472647 |
| thanos rH S white / black | Температура / Влажность | Modbus | 472395 / 472401 |
| thanos rH S white / black | Температура / Влажность | KNX | 472142 / 472159 |
| thanos SR L white / black | Температура | LON | 471862 / 471879 |
| thanos SR L white / black | Температура | BACnet | 472654 / 472661 |
| thanos SR L white / black | Температура | Modbus | 472418 / 472425 |
| thanos SR L white / black | Температура | KNX | 472166 / 472173 |
| thanos SR LQ white / black | Температура | LON | 471886 / 471893 |
| thanos SR LQ white / black | Температура | BACnet | 472678 / 472685 |
| thanos SR LQ white / black | Температура | Modbus | 472432 / 472449 |
| thanos SR LQ white / black | Температура | KNX | 472180 / 472197 |
| thanos SR S white / black | Температура | LON | 471916 / 471923 |
| thanos SR S white / black | Температура | BACnet | 472692 / 472708 |
| thanos SR S white / black | Температура | Modbus | 472456 / 472463 |
| thanos SR S white / black | Температура | KNX | 472203 / 472210 |
| thanos SR rH L white / black | Температура / Влажность | LON | 471978 / 471985 |
| thanos SR rH L white / black | Температура / Влажность | BACnet | 472715 / 472722 |
| thanos SR rH L white / black | Температура / Влажность | Modbus | 472470 / 472487 |
| thanos SR rH L white / black | Температура / Влажность | KNX | 472234 / 472241 |
| thanos SR rH LQ white / black | Температура / Влажность | LON | 472005 / 472012 |
| thanos SR rH LQ white / black | Температура / Влажность | BACnet | 472739 / 472746 |
| thanos SR rH LQ white / black | Температура / Влажность | Modbus | 472494 / 472500 |
| thanos SR rH LQ white / black | Температура / Влажность | KNX | 472258 / 472265 |
| thanos SR rH S white / black | Температура / Влажность | LON | 472036 / 472043 |
| thanos SR rH S white / black | Температура / Влажность | BACnet | 472753 / 472760 |
| thanos SR rH S white / black | Температура / Влажность | Modbus | 472517 / 472524 |
| thanos SR rH S white / black | Температура / Влажность | KNX | 472272 / 472289 |
| thanos SR L white / black | Температура | 471589 / 471596 | |
| thanos SR LQ white / black | Температура | 471602 / 471619 | |
| thanos SR S white / black | Температура | 471626 / 471633 | |
| thanos SR rH L white / black | Температура / Влажность | 471640 / 471664 | |
| thanos SR rH LQ white / black | Температура / Влажность | 471671 / 471688 | |
| thanos SR rH S white / black | Температура / Влажность | 471695 / 471718 |
Комнатная тач-панель управления thanos служит для измерения температуры, влажности, управления HVAC-системами, освещением и жалюзи в отдельно взятом помещении.
| Наименование | Тип датчика | Выход | Код (белый / черный) |
| SR L white / black | Температура | 471589 / 471596 | |
| SR LQ white / black | Температура | 471602 / 471619 | |
| SR S white / black | Температура | 471626 / 471633 | |
| SR rH L white / black | Температура / Влажность | 471640 / 471664 | |
| SR rH LQ white / black | Температура / Влажность | 471671 / 471688 | |
| SR rH S white / black | Температура / Влажность | 471695 / 471718 | |
| SR L white / black | Температура | LON | 471862 / 471879 |
| SR L white / black | Температура | BACnet | 472654 / 472661 |
| SR L white / black | Температура | Modbus | 472418 / 472425 |
| SR L white / black | Температура | KNX | 472166 / 472173 |
| SR LQ white / black | Температура | LON | 471886 / 471893 |
| SR LQ white / black | Температура | BACnet | 472678 / 472685 |
| SR LQ white / black | Температура | Modbus | 472432 / 472449 |
| SR LQ white / black | Температура | KNX | 472180 / 472197 |
| SR S white / black | Температура | LON | 471916 / 471923 |
| SR S white / black | Температура | BACnet | 472692 / 472708 |
| SR S white / black | Температура | Modbus | 472456 / 472463 |
| SR S white / black | Температура | KNX | 472203 / 472210 |
| SR rH L white / black | Температура / Влажность | LON | 471978 / 471985 |
| SR rH L white / black | Температура / Влажность | BACnet | 472715 / 472722 |
| SR rH L white / black | Температура / Влажность | Modbus | 472470 / 472487 |
| SR rH L white / black | Температура / Влажность | KNX | 472234 / 472241 |
| SR rH LQ white / black | Температура / Влажность | LON | 472005 / 472012 |
| SR rH LQ white / black | Температура / Влажность | BACnet | 472739 / 472746 |
| SR rH LQ white / black | Температура / Влажность | Modbus | 472494 / 472500 |
| SR rH LQ white / black | Температура / Влажность | KNX | 472258 / 472265 |
| SR rH S white / black | Температура / Влажность | LON | 472036 / 472043 |
| SR rH S white / black | Температура / Влажность | BACnet | 472753 / 472760 |
| SR rH S white / black | Температура / Влажность | Modbus | 472517 / 472524 |
| SR rH S white / black | Температура / Влажность | KNX | 472272 / 472289 |
Почтовый адрес:
Украина, Донецк, 83004, а/я 6682
Телефоны:
+38 (062) 345-55-11 | Тел./Факс.
+38 (062) 345-26-06 | Тел./Факс.
+38 (067) 447-84-13 | Моб.
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
-
Поздравления с Днём Победы!
Дорогие ветераны! Примите самые искренние слова благодарности за ваше мужество и героизм, которые Вы проявили в период Великой Отечественной Войны. Каждый из Вас внес неоценимый вклад в Победу, которую ковали всей страной: и те, кто воевал на фронте, и те, кто трудился в тылу.Подробнее ...
-
Новые индуктивные датчики SELS с увеличенной зоной срабатывания!
Фирма SELS (Польша) с августа этого года начала производство новой серии индуктивных датчиков с расширенной зоной срабатывания.Подробнее ...
-
Выставка EIA: электроника и промышленная автоматизация 2011
12-15 апреля 2011г. , в выставочном центре "КиевЭкспоПлаза" (Киев), проходила выставка "EIA: электроника и промышленная автоматизация 2011". Мы принимали в ней участие. На выставочном стенде нашей компании был представлен широкий спектр оборудования для построения систем автоматизации и контроля различных уровней сложности.Подробнее ...
